Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2632 | 48,99% | 2632 | 48,99% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2741 | 51,01% | 0 | 0,00% | 2741 | 51,01% |
JUMLAH | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2024