Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1281 | 23,84% | 570 | 10,61% | 711 | 13,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2596 | 48,32% | 1304 | 24,27% | 1292 | 24,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 853 | 15,88% | 404 | 7,52% | 449 | 8,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 8,88% | 270 | 5,03% | 207 | 3,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,52% | 15 | 0,28% | 13 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 127 | 2,36% | 65 | 1,21% | 62 | 1,15% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2024